- Sizes
- 50/53/55/57/59/62cm
- Frame
- ACE Evolution Direct Connect Carbon
- Fork
- Easton EC70 Carbon w/Alloy Steer Tube
- Cranks
- Truvativ Touro Compact, 34/50t
- BB
- Truvativ Power Spline
- F.Derail
- Shimano Tiagra
- R.Derail
- Shimano 105
- Shifter
- SHIMANO TIAGRA STI, 9 SPEED
- Br.Levers
- SHIMANO TIAGRA
- Brakes
- Tektro Dual Pivot
- Gear
- Sram PG950 9spd (12-26t)
- Rims
- Shimano R500
- Tires
- Vittoria Zaffiro 700x23c
- Pedals
- Test Ride
- Handlebar
- Avenir 200 Series Road, 31.8
- Stem
- Avenir 200 Series, 3D Forged, 31.8
- Seatpost
- Avenir 200 Series, 31.6x350mm
- Seat
- Selle San Marco Ponza Lux
- Headset
- FSA integrated cartridge bearings
- Colors
- Black/Carbon
- Spokes
- Shimano R500
- Grips
- Raleigh w/Gel
- Extras
- Cateye reflector set, Clear Coat, Owners Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
Supercourse
| Size | 50cm XSmall | 53cm Small | 55cm Sm/Md | 57cm Md/Lg | 59cm Large | 62cm XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 500mm | 530mm | 550mm | 570mm | 590mm | 620mm |
| Standover Height | 747mm | 770mm | 787mm | 806mm | 823mm | 845mm |
| Top Tube Length * | 525mm | 540mm | 550mm | 570mm | 580mm | 600mm |
| Head Tube Length | 115mm | 135mm | 150mm | 170mm | 185mm | 200mm |
| Head Angle | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Seat Angle | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| Wheel Base | 967mm | 973mm | 974mm | 994mm | 1002mm | 1017mm |
| Chain Stay Length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| BB Drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 120mm |
| Handlebar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Seat Post Length | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center