- Sizes
- 50, 53, 55, 57, 59, 62cm
- Frame
- ACE Evolution Direct Connect Carbon
- Fork
- Easton EC90
- Cranks
- BB
- F.Derail
- R.Derail
- Shifter
- Br.Levers
- Brakes
- Gear
- Rims
- Tires
- Pedals
- Handlebar
- Stem
- Seatpost
- Easton EC90
- Seat
- Headset
- FSA Integrated Cartridge Bearings
- Colors
- Team Yellow
- Spokes
- Grips
- Extras
- Note
- Specifications are Subject to Change
Team Frameset
| Size | 50cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 62mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 500mm | 530mm | 550mm | 570mm | 590mm | 620mm |
| Standover Height | 747mm | 770mm | 787mm | 806mm | 823mm | 845mm |
| Top Tube Length * | 525mm | 540mm | 550mm | 570mm | 580mm | 600mm |
| Head Tube Length | 115mm | 135mm | 150mm | 170mm | 185mm | 200mm |
| Head Angle | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Seat Angle | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| Wheel Base | 967mm | 973mm | 974mm | 994mm | 1002mm | 1017mm |
| Chain Stay Length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| BB Drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Stem Length | ||||||
| Handlebar Width | ||||||
| Crank Length | ||||||
| Seat Post Length |
* Measured Horizontally
** Measured from Center