- Sizes
- 50/53/55/57/59/62cm
- Frame
- HM2 High Modulus Monocoque Carbon w/BB30 Bottom Bracket, Tapered Headtube, Carbon Dropouts
- Fork
- Carbon Monocoque 1-1/8 to 1.5 Taper
- Cranks
- SRAM Red BB30 39/53t
- BB
- SRAM BB30
- F.Derail
- SRAM Red
- R.Derail
- SRAM Red
- Shifter
- SRAM Red 10spd
- Br.Levers
- SRAM Red
- Brakes
- SRAM Red
- Gear
- SRAM CS-OG-1090 10spd (11-26t)
- Rims
- Mavic Ksyrium SL
- Tires
- Vittoria Rubino Pro 700x23c
- Pedals
- Test Ride
- Handlebar
- FSA K-Force Carbon Compact
- Stem
- FSA OS99 CSI
- Seatpost
- FSA K-Force Light
- Seat
- Selle Italia SLR Kit Carbonio
- Headset
- FSA Carbon Integrated Cartridge Bearings
- Colors
- White/Carbon
- Spokes
- Mavic Ksyrium SL
- Grips
- Raleigh Gel Tape w/SRAM White Hoods
- Extras
- Water Bottle Mounts, Cateye Reflector Set
- Note
- Specifications are Subject to Change
Team
| Size | 50cm XSM | 53cm SM | 55cm SM/MD | 57cm MD/LG | 59cm LG | 62cm XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 500mm | 530mm | 550mm | 570mm | 590mm | 620mm |
| Standover Height | 747mm | 770mm | 787mm | 806mm | 823mm | 845mm |
| Top Tube Length * | 525mm | 540mm | 550mm | 570mm | 580mm | 600mm |
| Head Tube Length | 115mm | 135mm | 150mm | 170mm | 185mm | 200mm |
| Head Angle | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Seat Angle | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| Wheel Base | 967mm | 973mm | 974mm | 994mm | 1002mm | 1017mm |
| Chain Stay Length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| BB Drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 120mm |
| Handlebar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Seat Post Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center