- Sizes
- SM, MD, LG, XL
- Frame
- Direct Connect Carbon, Kevlar Reinforced Tapered Headtube, Internal Cable Routing
- Fork
- Fox F29 RLC Fit 100mm w/15mm Thru Axle, Tapered Steerer
- Cranks
- Sram XO GXP 2pc, 22/33/44t
- BB
- Sram GXP
- F.Derail
- Sram XO
- R.Derail
- Sram XO
- Shifter
- Sram XO Trigger
- Br.Levers
- Sram XO
- Brakes
- Sram XO 180/160mm Rotors
- Gear
- Sram XG1080 (11-36t)
- Rims
- Easton EC90 29 Carbon
- Tires
- Geax AKA 29x2.2 Foldable
- Pedals
- Avenir ATB Resin Platform
- Handlebar
- Easton EC70 Low Rise
- Stem
- Easton EA90
- Seatpost
- Easton EC90
- Seat
- Avenir Carbon w/Carbon Rails
- Headset
- Alloy Ahead 1-1/8/1.5
- Colors
- Matte Carbon/Black
- Chain
- Sram PC1071
- Hubset
- (F) Easton EC90 29 Carbon (R) Easton EC90 29 Carbon
- Spokes
- Easton EC90 29 Carbon
- Grips
- Avenir Moto Lock
- Extras
- Rack and Fender Mounts, Water Bottle Mounts, Cateye Reflector Set, Clear Coat, Owner's Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
Talus 29 Carbon Pro
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 390.0mm | 430.0mm | 480.0mm | 530.0mm |
| Standover Height | 758.0mm | 798.0mm | 835.0mm | 857.0mm |
| Top Tube Length * | 575.0mm | 595.0mm | 615.0mm | 630.0mm |
| Head Tube Length | 105.0mm | 105.0mm | 105.0mm | 105.0mm |
| Head Angle | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
| Seat Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Wheel Base | 1087.0mm | 1107.0mm | 1121.0mm | 1136.0mm |
| Chain Stay Length | 445.0mm | 445.0mm | 445.0mm | 445.0mm |
| Fork Offset | 40.0mm | 40.0mm | 40.0mm | 40.0mm |
| BB Drop | 65.0mm | 65.0mm | 65.0mm | 65.0mm |
| Stem Length | 90.0mm | 100.0mm | 100.0mm | 100.0mm |
| Handlebar Width | 635.0mm | 635.0mm | 635.0mm | 635.0mm |
| Crank Length | 170.0mm | 175.0mm | 175.0mm | 175.0mm |
| Seat Post Length | 400.0mm | 400.0mm | 400.0mm | 400.0mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center




