- Sizes
- 50cm XS, 53cm SM, 55cm SM/MD, 57cm MD/LG, 59cm LG, 62cm XL
- Frame
- Direct Connect Carbon Evolution w/BB30 and Internal Cable Routing
- Fork
- Carbon Monocoque 1-1/8"to 1.5" Taper
- Cranks
- SRAM Red BB30 39/53t
- BB
- SRAM BB30
- F.Derail
- SRAM Red
- R.Derail
- SRAM Red
- Shifter
- SRAM Red 10spd
- Br.Levers
- SRAM Red
- Brakes
- SRAM Red
- Gear
- SRAM CS-OG-1090 (11-26t)
- Rims
- Mavic Ksyrium SLR
- Tires
- Mavic Yksion Griplink/Powderlink 700x23c
- Pedals
- Road Pedals w/Clips and Straps
- Handlebar
- FSA K-Force Carbon Compact
- Stem
- FSA OS99 CSI
- Seatpost
- FSA K-Force Light
- Seat
- Avenir Carbon w/Carbon Rails
- Headset
- FSA Integrated Cartridge Bearings
- Colors
- Matte Carbon
- Chain
- SRAM PC1091
- Hubset
- (F) Mavic Ksyrium SLR (R) Mavic Ksyrium SLR
- Spokes
- Mavic Ksyrium SLR
- Grips
- Gel Tape
- Extras
- Cateye Reflector Set, Clear Coat, Owner's Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
Militis 3
| Size | 50cm XS | 53cm SM | 55cm SM/MD | 57cm MD/LG | 59cm LG | 62cm XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 500.0mm | 530.0mm | 550.0mm | 570.0mm | 590.0mm | 620.0mm |
| Standover Height | 747.0mm | 770.0mm | 787.0mm | 806.0mm | 823.0mm | 845.0mm |
| Top Tube Length * | 525.0mm | 540.0mm | 550.0mm | 570.0mm | 580.0mm | 600.0mm |
| Head Tube Length | 115.0mm | 135.0mm | 150.0mm | 170.0mm | 185.0mm | 200.0mm |
| Head Angle | 73.0° | 73.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74.0° |
| Seat Angle | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| Wheel Base | 967.0mm | 973.0mm | 974.0mm | 994.0mm | 1002.0mm | 1017.0mm |
| Chain Stay Length | 408.0mm | 408.0mm | 408.0mm | 408.0mm | 408.0mm | 408.0mm |
| Fork Offset | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm |
| BB Drop | 68.0mm | 68.0mm | 68.0mm | 68.0mm | 68.0mm | 68.0mm |
| Stem Length | 90.0mm | 100.0mm | 100.0mm | 110.0mm | 120.0mm | 120.0mm |
| Handlebar Width | 400.0mm | 400.0mm | 420.0mm | 420.0mm | 440.0mm | 440.0mm |
| Crank Length | 170.0mm | 170.0mm | 172.5mm | 172.5mm | 175.0mm | 175.0mm |
| Seat Post Length | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center



