- Sizes
- 50cm XS, 53cm SM, 55cm SM/MD, 57cm MD/LG, 59cm LG
- Frame
- Direct Connect Carbon and Di2 Internal Wire Routing w/PF30, Integrated Headtube
- Fork
- Enve Carbon Monocoque Disc Cross 1-1/8" to 1.5" Taper
- Cranks
- Shimano FC-CX70 46/36t
- BB
- FSA PF30
- F.Derail
- Shimano Ultegra FD-6770 Di2, Braze-On
- R.Derail
- Shimano Ultegra RD-6770 Di2
- Shifter
- Shimano Ultegra ST-6770 Di2 10spd
- Br.Levers
- Shimano Ultegra/Tektro RL721
- Brakes
- Avid Road Disc BB7
- Gear
- Shimano 105 CS-5700 (11-28t)
- Rims
- Cole C38 Lite Carbon Clincher w/Center Lock
- Tires
- Vittoria Cross XG Pro Folding 700cx32c
- Pedals
- Avenir ATB Resin Platform
- Handlebar
- Enve Carbon Shallow Drop
- Stem
- Enve Carbon, 31.8
- Seatpost
- Avenir 200 Series 31.6x350mm
- Seat
- Avenir RMC w/Carbon Rails
- Headset
- FSA NO.42 Integrated Cartridge Bearings w/Cable Guide
- Colors
- Matte Carbon/Cyan/White
- Chain
- Shimano Ultegra CN-6701
- Hubset
- (F) Cole C38 Lite (R) Cole C38 Lite
- Spokes
- Cole C38 Lite
- Grips
- Gel Tape
- Extras
- Water Bottle Mounts, Cateye Reflector Set, Clear Coat, Owner's Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
RXC Pro Disc
| Size | 50cm XS | 53cm SM | 55cm SM/MD | 57cm MD/LG | 59cm LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 490.0mm | 500.0mm | 530.0mm | 550.0mm | 570.0mm |
| Standover Height | 769.0mm | 780.0mm | 798.0mm | 815.0mm | 835.0mm |
| Top Tube Length * | 520.0mm | 530.0mm | 540.0mm | 560.0mm | 580.0mm |
| Head Tube Length | 110.0mm | 120.0mm | 130.0mm | 150.0mm | 170.0mm |
| Head Angle | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Seat Angle | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| Wheel Base | 1007.0mm | 1009.0mm | 1005.0mm | 1020.0mm | 1040.0mm |
| Chain Stay Length | 425.0mm | 425.0mm | 425.0mm | 425.0mm | 425.0mm |
| Fork Offset | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm |
| BB Drop | 55.0mm | 55.0mm | 55.0mm | 55.0mm | 55.0mm |
| Stem Length | 90.0mm | 90.0mm | 105.0mm | 105.0mm | 105.0mm |
| Handlebar Width | 400.0mm | 400.0mm | 420.0mm | 420.0mm | 440.0mm |
| Crank Length | 165.0mm | 170.0mm | 170.0mm | 172.5mm | 175.0mm |
| Seat Post Length | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center



