- Sizes
- 45cm XS, 49cm SM, 52cm SM/MD, 54cm MD/LG, 56cm LG
- Frame
- Atomic 13 SL Custom formed Butted Tubing, Women's RE2P Geometry
- Fork
- Alloy Cross w/Alloy Steerer
- Cranks
- SR Suntour Single Speed 42t w/CNC Guard
- BB
- Sealed Cartridge
- F.Derail
- N/A
- R.Derail
- N/A
- Shifter
- Shimano SL-8S20 Nexus Revo 8spd
- Br.Levers
- Tektro Comfort Alloy
- Brakes
- Tektro Alloy Mini V-Brake
- Gear
- Shimano 20t
- Rims
- Weinmann TR18 Double Wall
- Tires
- Vittoria Randonneur 700x32c
- Pedals
- Resin Body w/Clip and Straps
- Handlebar
- Avenir 200 Series Flat, 31.8
- Stem
- Avenir 200 Series, 3D Forged, 31.8
- Seatpost
- Avenir 200 Series 31.6x350mm
- Seat
- Avenir 200 Series Women's Road
- Headset
- FSA 1-1/8" Intergrated
- Colors
- Matte Silver/Purple
- Chain
- KMC HG40
- Hubset
- (F) Joytech Alloy QR 28h (R) Shimano Nexus 8spd 32h
- Spokes
- 14g Stainless Steel
- Grips
- Avenir Comfort
- Extras
- Rack and Fender Mounts, Water Bottle Mounts, Cateye Reflector Set, Clear Coat, Owner's Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
Alysa i8
| Size | 45cm XS | 49cm SM | 52cm SM/MD | 54cm MD/LG | 56cm LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 420.0mm | 450.0mm | 480.0mm | 510.0mm | 540.0mm |
| Standover Height | 697.0mm | 723.0mm | 745.0mm | 775.0mm | 809.0mm |
| Top Tube Length * | 495.0mm | 510.0mm | 520.0mm | 540.0mm | 560.0mm |
| Head Tube Length | 110.0mm | 125.0mm | 145.0mm | 175.0mm | 190.0mm |
| Head Angle | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 72.0° | 73.0° |
| Seat Angle | 76.0° | 76.0° | 75.0° | 74.0° | 74.0° |
| Wheel Base | 1010.0mm | 1018.0mm | 1018.0mm | 1022.0mm | 1033.0mm |
| Chain Stay Length | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm |
| Fork Offset | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm |
| BB Drop | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm |
| Stem Length | 90.0mm | 90.0mm | 90.0mm | 90.0mm | 90.0mm |
| Handlebar Width | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm |
| Crank Length | 170.0mm | 170.0mm | 170.0mm | 170.0mm | 170.0mm |
| Seat Post Length | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center



