- Sizes
- 49cm SM, 52cm SM/MD, 54cm MD/LG, 56cm LG, 59cm XL
- Frame
- Atomic 13 SL Custom Formed Butted Tubing, RE2P Geometry
- Fork
- Alloy Cross w/Alloy Steerer
- Cranks
- Shimano FCM311 28/38/48t w/Chainguard
- BB
- Sealed Cartridge
- F.Derail
- Shimano Altus
- R.Derail
- Shimano Alivio
- Shifter
- Shimano EF-51 EZ Fire 8spd
- Br.Levers
- Shimano EF-51
- Brakes
- Tektro Alloy Mini V-Brake
- Gear
- SRAM PG830 8spd (11-32t)
- Rims
- Weinmann TR18 Double Wall
- Tires
- Vittoria Randonneur 700x32c
- Pedals
- Resin Body w/Clip and Straps
- Handlebar
- Avenir 200 Series Flat, 31.8
- Stem
- Avenir 200 Series, 3D Forged, 31.8
- Seatpost
- Avenir 100 Series 31.6x350mm
- Seat
- Avenir 200 Series Road
- Headset
- FSA 1-1/8" Intergrated
- Colors
- Silver
- Chain
- KMC Z82
- Hubset
- (F) Joytech Alloy QR 32h (R) Shimano RM30 QR 32h Cassette
- Spokes
- 14g Stainless Steel
- Grips
- Avenir Comfort
- Extras
- Rack and Fender Mounts, Water Bottle Mounts, Cateye Reflector Set, Clear Coat, Owner's Manual
- Note
- Specifications are Subject to Change
Cadent FT1
| Size | 49cm SM | 52cm SM/MD | 54cm MD/LG | 56cm LG | 59cm XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 450.0mm | 480.0mm | 510.0mm | 540.0mm | 570.0mm |
| Standover Height | 723.0mm | 745.0mm | 775.0mm | 809.0mm | 829.0mm |
| Top Tube Length * | 510.0mm | 525.0mm | 545.0mm | 565.0mm | 590.0mm |
| Head Tube Length | 125.0mm | 145.0mm | 175.0mm | 200.0mm | 210.0mm |
| Head Angle | 71.0° | 71.0° | 72.0° | 73.0° | 73.0° |
| Seat Angle | 76.0° | 75.0° | 74.0° | 74.0° | 72.5° |
| Wheel Base | 1018.0mm | 1018.0mm | 1022.0mm | 1033.0mm | 1041.0mm |
| Chain Stay Length | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm | 435.0mm |
| Fork Offset | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm |
| BB Drop | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm | 72.0mm |
| Stem Length | 90.0mm | 90.0mm | 90.0mm | 110.0mm | 110.0mm |
| Handlebar Width | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm |
| Crank Length | 170.0mm | 170.0mm | 175.0mm | 175.0mm | 175.0mm |
| Seat Post Length | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm | 350.0mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center



