- Sizes
- 49cm SM, 52cm SM/MD, 54cm MD/LG, 56cm LG, 56cm LG, 59cm XL
- Frame
- Direct Connect Carbon RE2P Geometry and Internal Cable Routing
- Fork
- Carbon Monocoque 1-1/8" to 1.5" Taper
- Colors
- Matte Carbon/Silver/Red
- Note
- Specifications are Subject to Change
Revenio Carbon 4.0 Frameset
| Size | 49cm SM | 52cm SM/MD | 54cm MD/LG | 56cm LG | 56cm LG | 59cm XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 450.0mm | 480.0mm | 510.0mm | 540.0mm | 540.0mm | 570.0mm |
| Standover Height | 723.0mm | 745.0mm | 775.0mm | 809.0mm | 809.0mm | 829.0mm |
| Top Tube Length * | 510.0mm | 525.0mm | 545.0mm | 565.0mm | 565.0mm | 590.0mm |
| Head Tube Length | 125.0mm | 145.0mm | 175.0mm | 190.0mm | 190.0mm | 210.0mm |
| Head Angle | 71.0° | 71.0° | 72.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Seat Angle | 76.0° | 75.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 72.5° |
| Wheel Base | 1018.0mm | 1018.0mm | 1022.0mm | 1033.0mm | 1033.0mm | 1041.0mm |
| Chain Stay Length | 410.0mm | 410.0mm | 410.0mm | 410.0mm | 410.0mm | 410.0mm |
| Fork Offset | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm |
| BB Drop | 70.0mm | 70.0mm | 70.0mm | 70.0mm | 70.0mm | 70.0mm |
| Stem Length | ||||||
| Handlebar Width | ||||||
| Crank Length | ||||||
| Seat Post Length |
* Measured Horizontally
** Measured from Center


