RX1.0
| Size | 50cm XS | 53cm SM | 55cm SM/MD | 57cm MD/LG | 59cm LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 490mm | 500mm | 530mm | 550mm | 570mm |
| Standover Height | 769mm | 780mm | 798mm | 815mm | 835mm |
| Top Tube Length * | 520mm | 530mm | 540mm | 560mm | 580mm |
| Head Tube Length | 110mm | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm |
| Head Angle | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| Seat Angle | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Wheel Base | 1007mm | 1009mm | 1005mm | 1020mm | 1040mm |
| Chain Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| BB Drop | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Stem Length | 90mm | 90mm | 105mm | 105mm | 105mm |
| Handlebar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Crank Length | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 175mm |
| Seat Post Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
* Measured Horizontally
** Measured from Center













